Classement Cross Benjamines
Place | Dossard | NOMS | PRENOMS | Catégories | établissement |
1 | 256 | BOSIO | Cléo | BF | LNM |
2 | 149 | benoit | margot | BF | nogt |
3 | 242 | NICOLAS | Marielle | BF | MARIGNY |
4 | 138 | steib | lea | BF | nogt |
5 | 22 | AYME | Thao | BF | ARCIS |
6 | 154 | delatte | sarah | BF | nogt |
7 | 323 | BENMHAND | ALYA | BF | NOGENT |
8 | 140 | devignon | amélie | BF | nogt |
9 | 23 | AZNAR | Constance | BF | ARCIS |
10 | 153 | poteau | léa | BF | nogt |
11 | 70 | GIAT | Ludivine | BF | ARCIS |
12 | 142 | bokri | ines | BF | nogt |
13 | 141 | levasseur | zoé | BF | nogt |
14 | 243 | CHAMBRILLON | Juliette | BF | MARIGNY |
15 | 146 | gouin | clara | BF | nogt |
16 | 155 | couturier | salomé | BF | nogt |
17 | 139 | souchette | ines | BF | nogt |
18 | 7 | DIDIERJEAN | ANNE LAURE | BF | ST JO ROMILLY |
19 | 240 | DUBOIS | Eva | BF | MARIGNY |
20 | 144 | limodin | mathilde | BF | nogt |
21 | 34 | BOURGEOIS | Eva | BF | ARCIS |
22 | 321 | HOUDOT | NATHALIE | BF | LANGEVIN |
23 | 237 | PARDON | Justine | BF | MARIGNY |
24 | 219 | PIVIDORI | JULIE | BF | Méry-sur-Seine |
25 | 262 | FOUBERT | Lucie | BF | LNM |
26 | 145 | horsin | claire | BF | nogt |
27 | 143 | dechatrette | juliette | BF | nogt |
28 | 316 | BRANCHE | AIDE | BF | ARCIS |
29 | 158 | lauxerrois | flavy | BF | nogt |
30 | 66 | FRUMIN | Maryne | BF | ARCIS |
31 | 298 | GAEL | Annabel | BF | MARIGNY |
32 | 261 | DOYEN | Alice | BF | LNM |
33 | 157 | chapuis | sémiha | BF | nogt |
34 | 315 | KANGALA | Jo-Euphrasie | BF | MARIGNY |
35 | 260 | COUESNON | Coline | BF | LNM |
36 | 236 | SAINDOU | Shadna | BF | MARIGNY |
37 | 147 | allala serra | serena | BF | nogt |
38 | 257 | VIGNOT | Clarisse | BF | LNM |
39 | 239 | VERGER | Solène | BF | MARIGNY |
40 | 255 | HAZZAL | Loubna | BF | LNM |
41 | 32 | BLERIOT | Léa | BF | ARCIS |
42 | 127 | TEUFEL | Eva | BF | ARCIS |
43 | 258 | DESROCHES | Eva | BF | LNM |
44 | 148 | giroux | anna | BF | nogt |
45 | 259 | LACAZETTE | Maurane | BF | LNM |
46 | 121 | SANCHEZ | Carmen | BF | ARCIS |
Place | Dossard | NOMS | PRENOMS | Catégories | établissement |
1 | 126 | TERREY | Charles | BG | ARCIS |
2 | 11 | HERBILLON | MAXIME | BG | ST JO ROMILLY |
3 | 223 | BOMBA KOY | Alan | BG | MARIGNY |
4 | 224 | CURFS | Fabien | BG | MARIGNY |
5 | 39 | CHAPLAIN | Mathieu | BG | ARCIS |
6 | 268 | PROTIN | Célian | BG | LNM |
7 | 230 | JOUGLAS | Dylan | BG | MARIGNY |
8 | 254 | LAURENT | Joris | BG | MARIGNY |
9 | 167 | chanzy | erwan | bg | nogt |
10 | 176 | el faskaoui | ayoub | bg | nogt |
11 | 198 | BRIOLAT | TOM | BG | Méry-sur-Seine |
12 | 172 | colin | mathis | bg | nogt |
13 | 170 | haslak | tolga | bg | nogt |
14 | 173 | colin | flavio | bg | nogt |
15 | 264 | BIQUE | Lucas | BG | LNM |
16 | 74 | HORVATH | Ethan | BG | ARCIS |
17 | 53 | DELATOUR | Benjamin | BG | ARCIS |
18 | 300 | BRUEDER | Constantin | BG | MARIGNY |
19 | 269 | CHERY | Ethaniel | BG | LNM |
20 | 208 | FRECHAIN | TRISTAN | BG | Méry-sur-Seine |
21 | 226 | VINCENT | Mathis | BG | MARIGNY |
22 | 169 | villedamné | evan | bg | nogt |
23 | 174 | durieux | alexis | bg | nogt |
24 | 319 | ETENNA | BRICE | BG | LANGEVIN |
25 | 320 | FADIL | YOUNES | BG | LANGEVIN |
26 | 284 | BRIE | Paulin | BG | MARIGNY |
27 | 204 | FAIVRE | NICOLAS | BG | Méry-sur-Seine |
28 | 5 | PREVOST | Jonathan | BG | ANGLURE |
29 | 24 | BAKARY-DIABACTE | Jefferson | BG | ARCIS |
30 | 177 | kuryszezak | mathéo | bg | nogt |
31 | 312 | GUILLAUME | Bastien | BG | MARIGNY |
32 | 231 | FROIDEVAUX | Maximilien | BG | MARIGNY |
33 | 263 | DOYEN | Théo | BG | LNM |
34 | 4 | KOST | Antoine | BG | ANGLURE |
35 | 235 | PAYEN | Louis | BG | MARIGNY |
36 | 266 | LACAZETTE | Mattéo | BG | LNM |
37 | 222 | CARTON | Félicien | BG | MARIGNY |
38 | 193 | BARNES | AURELIEN | BG | Méry-sur-Seine |
39 | 265 | CAEL | Nathan | BG | LNM |
40 | 291 | DANREE | Thomas | BG | MARIGNY |
41 | 171 | vasseur | camille | bg | nogt |
42 | 123 | SOFFIETI | Cyprien | BG | ARCIS |
43 | 234 | SOUQUET | Arthur | BG | MARIGNY |
44 | 191 | THIRY | EMERIC | BG | nogt |
45 | 228 | BAZIN | Mathieu | BG | MARIGNY |
46 | 45 | CORTINHAS | Quentin | BG | ARCIS |
47 | 110 | POUILLARD | Nathan | BG | ARCIS |
48 | 197 | BRACONNIER | RODRIGUE | BG | Méry-sur-Seine |
49 | 3 | DANAU | Théo | BG | ANGLURE |
50 | 201 | COUSIN | TITOUAN | BG | Méry-sur-Seine |
51 | 194 | BARTHOD | HUGO | BG | Méry-sur-Seine |
52 | 1 | BOUCHER | Julien | BG | ANGLURE |
53 | 285 | KANGALA | Jo Edgar | BG | MARIGNY |
54 | 293 | BLEUEZ | Alexandre | BG | MARIGNY |
55 | 290 | HEDOUIN | Nathan | BG | MARIGNY |
56 | 283 | SIPHANHSOUK | Mathieu | BG | MARIGNY |
57 | 227 | BUCHS | Kélyan | BG | MARIGNY |
58 | 90 | MACKOWICZ | Lucas | BG | ARCIS |
59 | 49 | COUZON | Marc | BG | ARCIS |
60 | 38 | CHAMPION | Alexis | BG | ARCIS |
61 | 28 | BECK | Loïs | BG | ARCIS |
62 | 137 | WIESER | Alexandre | BG | ARCIS |
63 | 113 | REGEASSE | Rodéric | BG | ARCIS |
64 | 81 | KREITER | Emeric | BG | ARCIS |
65 | 132 | VALLERON | Brice | BG | ARCIS |
66 | 221 | THIEBLEMONT | léo | BG | MARIGNY |
67 | 324 | BORG | Nolan | bg | mARIGNY |
68 | 233 | LAGNIE | Rodolphe | BG | MARIGNY |
69 | 18 | ADAM | Donovan | BG | ARCIS |
70 | 216 | MELADO | THEO | BG | Méry-sur-Seine |
71 | 40 | CHARRON | Jean-Baptiste | BG | ARCIS |
72 | 292 | MAREUIL | Raphaël | BG | MARIGNY |
73 | 108 | PORET | Guillaume | BG | ARCIS |
74 | 267 | BOUTSINGKAM | Jérémy | BG | LNM |
75 | 218 | PACHOLCZYK | VICTOR | BG | Méry-sur-Seine |
76 | 311 | VERGER | Antoine | BG | MARIGNY |
77 | 229 | DICK | Mathis | BG | MARIGNY |
78 | 314 | PAYEN | Jules | BG | MARIGNY |
79 | 8 | CAMARA | AMADOU | BG | ST JO ROMILLY |
80 | 168 | turk | oguzan | bg | nogt |
Classement Cross Minimes Filles
Place | Dossard | NOMS | PRENOMS | Catégories | établissement |
1 | 279 | BOSIO | Noélie | MF | LNM |
2 | 12 | EMONT | SARRAH | MF | ST JO ROMILLY |
3 | 249 | MATHIEU | Charlotte | MF | MARIGNY |
4 | 114 | REGNAULT | Flavie | MF | ARCIS |
5 | 307 | BOLLAERT | Mathilde | MF | MARIGNY |
6 | 65 | FOULON | Emilie | MF | ARCIS |
7 | 247 | PRUNIER | Marion | MF | MARIGNY |
8 | 205 | FLATTOT | SALOME | MF | Méry-sur-Seine |
9 | 248 | DEMONSSAND | Marion | MF | MARIGNY |
10 | 165 | paquiet | axelle | mf | nogt |
11 | 308 | CARTON | Eulalie | MF | MARIGNY |
12 | 164 | bonnivard | emelyne | mf | nogt |
13 | 215 | LINARD | HELOISE | MF | Méry-sur-Seine |
14 | 206 | FOY | PAULINE | MF | Méry-sur-Seine |
15 | 162 | khyssamontdinoff | mathilde | mf | nogt |
16 | 303 | INACIO | Marine | MF | MARIGNY |
17 | 286 | CHOGNARD | Anna | MF | MARIGNY |
18 | 317 | DERBERQ | BERENICE | MF | ANGLURE |
19 | 238 | MATHIEU | Justine | MF | MARIGNY |
20 | 246 | LAMBOUR | Léa | MF | MARIGNY |
21 | 46 | COSSE | Alizée | MF | ARCIS |
22 | 309 | DELAGNEAU | Alice | MF | MARIGNY |
23 | 296 | KANGALA | Heather | MF | MARIGNY |
24 | 159 | dionnet | estelle | mf | nogt |
25 | 160 | skorlic | léa | mf | nogt |
Classement Cross Minimes Garçons
Place | Dossard | NOMS | PRENOMS | Catégories | établissement |
1 | 276 | DE ALMEIDA | Loïc | MG | LNM |
2 | 192 | AMAMOU | HAKIM | MG | Méry-sur-Seine |
3 | 29 | BERTHIER | Alexis | MG | ARCIS |
4 | 179 | vasseur | paul | mg | nogt |
5 | 322 | DASILVA | HUGO | MG | NOGENT |
6 | 15 | GEERAERTS | PAUL | MG | ST JO ROMILLY |
7 | 107 | PINARD | Tom | MG | ARCIS |
8 | 289 | VERON | Arnaud | MG | MARIGNY |
9 | 180 | kolb | thomas | mg | nogt |
10 | 200 | CLERCY | LOUIS | MG | Méry-sur-Seine |
11 | 275 | ANCELIN | Maxime | MG | LNM |
12 | 196 | BERGER | MARVIN | CG | Méry-sur-Seine |
13 | 211 | LAHRACH | YASSINE | MG | Méry-sur-Seine |
14 | 302 | EDEL | Yanis | MG | MARIGNY |
15 | 17 | LEGER | VINCENT | CG | ST JO ROMILLY |
16 | 188 | hervaud | théo | mg | nogt |
17 | 183 | kurt | samet | mg | nogt |
18 | 181 | maugendre | enzo | mg | nogt |
19 | 253 | COURCELLE | Tom | MG | MARIGNY |
20 | 202 | CRIDELICH | SAM | MG | Méry-sur-Seine |
21 | 310 | CHARPENTIER | Téo | MG | MARIGNY |
22 | 186 | damasse | julien | mg | nogt |
23 | 251 | LEGER | Théo | MG | MARIGNY |
24 | 182 | parsis | oscar | mg | nogt |
25 | 13 | COLLET | NATHAN | MG | ST JO ROMILLY |
26 | 294 | NOEL | Harold | MG | MARIGNY |
27 | 301 | GUYOT | Benjamin | MG | MARIGNY |
28 | 306 | JIMENEZ | Cayetano | MG | MARIGNY |
29 | 14 | COLLET | JULES | MG | ST JO ROMILLY |
30 | 252 | PIAULT | Axel | MG | MARIGNY |
31 | 287 | LEBEL | Maël | CG | MARIGNY |
32 | 295 | DEROUELLE | Logan | MG | MARIGNY |
33 | 288 | MOREIRA | Louis | MG | MARIGNY |
34 | 209 | JARFAUT | LUCAS | MG | Méry-sur-Seine |
35 | 273 | MENSAH | Date | MG | LNM |
36 | 217 | NORMAND | LUCAS | MG | Méry-sur-Seine |
37 | 185 | favin | lilian | mg | nogt |
38 | 61 | DUBREUIL | Paul | MG | ARCIS |
39 | 82 | LAMBERT | Corentin | MG | ARCIS |
40 | 207 | FRECHAIN | ARTHUR | MG | Méry-sur-Seine |
41 | 318 | BECIRI | EDIN | MG | LANGEVIN |
42 | 178 | korbut | ismaïl | bg | nogt |
43 | 106 | PEYTHIEU | Hugo | MG | ARCIS |
44 | 325 | BORG | AXEL | MG | mARIGNY |
Classement Run & Bike Benjamines
1 | 1003 | VERGER / NICOLAS | SOLENE/Marielle | BF | Marigny | 06:17 |
2 | 1018 | souchette/benoit | ines/margot | BF | nogt | 06:34 |
3 | 1019 | steib/gouin | léa/clara | BF | nogt | 06:37 |
4 | 1046 | AZNAD/MAILLY | CONSTANCE/ALICIA | BF | ARCIS | 06:55 |
5 | 1016 | SANCHEZ/GIAT | Carmen/Ludivine | BF | Arcis | 07:22 |
6 | 1033 | RUIZ / GIARDI | Eléa / Elena | BF | LNM | 07:33 |
7 | 1004 | HABY/SAINDOU | Cassandra/SHADNA | BF | Marigny | 07:39 |
1 |
1011 |
TERREY/CHAMPLAIN |
Charles/Mathieu |
BG |
Arcis |
05:01 |
2 |
1005 |
BOMBA KOY/ CURFS |
Alan/Fabien |
BG |
Marigny |
05:12 |
3 |
1034 |
PROTIN / DOYEN |
Célian / Théo |
BG |
LNM |
05:26 |
4 |
1022 |
chanzy/villedamné |
erwan/evan |
BG |
nogt |
05:27 |
5 |
1028 |
FRECHAIN/COUSIN |
TRISTAN/TITOUAN |
BG |
Méry-sur-Seine |
05:43 |
6 |
1036 |
BRUEDER/DANREE |
Constantin/THOMAS |
BG |
MARIGNY |
05:45 |
7 |
1023 |
durieux/thiry |
alexis/emeric |
BG |
nogt |
05:47 |
8 |
1029 |
BRIOLAT/BARTHOD |
TOM/HUGO |
BG |
Méry-sur-Seine |
05:55 |
9 |
1043 |
NOEL/FORGEOT |
Alexis/Paul |
BG |
St jo |
06:01 |
10 |
1008 |
PAYEN/LAGNIE |
Louis/Rodolphe |
BG |
MARIGNY |
06:04 |
11 |
1006 |
BAZIN/FROIDEVAUX |
Mathieu/MAXIMILIEN |
BG |
Marigny |
06:06 |
12 |
1009 |
SIPHANHSOUK/SOUQUET |
Mathieu/Arthur |
BG |
MARIGNY |
06:09 |
13 |
1012 |
BAKARY/HORVATH |
Jefferson/Ethan |
BG |
Arcis |
06:09 |
14 |
1042 |
OLITA/CARTON |
Mattéo/FELICIEN |
BG |
MARIGNY |
06:10 |
15 |
1017 |
CHAMPION/DELATOUR |
Alexis/Benjamin |
BG |
Arcis |
06:12 |
16 |
1050 |
BLEUEZ/HEDOUIN |
ALEXANDRE/NATHAN |
BG |
Marigny |
06:25 |
17 |
1048 |
FRUMIN/VALLERON |
MARINE/BRICE |
BG |
ARCIS |
06:26 |
18 |
1001 |
BOUCHER/KOST |
Julien/Antoine |
BG |
ANGLURE |
06:38 |
19 |
1014 |
PORET/REGEASSE |
Guillaume/Rodéric |
BG |
Arcis |
06:48 |
20 |
1002 |
DANAU/PREVOST |
Théo/Jonathan |
BG |
ANGLURE |
06:58 |
21 |
1041 |
PAYEN/DICK |
Jules/Mathis |
BG |
MARIGNY |
07:09 |
22 |
1015 |
COUZON/BOUCARD |
Marc/Florent |
BG |
Arcis |
08:31 |
arçons
1 | 1040 | GUYOT/EDEL | Benjamin/Yanis | MG | MARIGNY | 04:34 |
2 | 1030 | BERGER/AMAMOU | MARVIN/HAKIM | MG | Méry-sur-Seine | 04:56 |
3 | 1021 | kolb/parsis | thomas/oscar | MG | nogt | 05:01 |
4 | 1035 | DE ALMEIDA/ ANCELIN | Loïc / Maxime | MG | LNM | 05:09 |
5 | 1039 | VERON/CHARPENTIER | Arnaud/Téo | MG | MARIGNY | 05:10 |
6 | 1038 | MOREIRA/DEROUELLE | Louis/LOGAN | MG | MARIGNY | 05:13 |
7 | 1010 | LAMBERT/PIGNARD | Corentin/TOM | MG | Arcis | 05:20 |
8 | 1027 | FRECHAIN/CLERCY | ARTHUR/LOUIS | MG | Méry-sur-Seine | 05:33 |
9 | 1045 | LAURENT/NOEL | Joris/ Harold | MG | MARIGNY | 05:39 |
10 | 1025 | maugendre/damasse | enzo/julien | MG | nogt | 05:45 |
11 | 1049 | PEYTHIEU/MACKOWICZ | HUGO/LUCAS | MG | ARCIS | 07:23 |
Commenter cet article