|
CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNSS TENNIS DE TABLE EQUIPES ETABLISSEMENT COLLEGES TROYES - MERCREDI 27 FEVRIER 2019 |
||||||||
RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||
CLASSEMENT FINAL | |||||||||
1 | COL MABILLON - SEDAN | Qualif CF | |||||||
2 | COL MONT D'HOR - ST THIERRY 1 | ||||||||
3 | COL L. BRISSON - STE SAVINE 1 | ||||||||
4 | COL LA ROCHOTTE - CHAUMONT 1 | ||||||||
5 | COL LA VOIE CHATELAINE - ARCIS/AUBE 1 | ||||||||
6 | COL L. BRISSON - STE SAVINE 2 | ||||||||
7 | COL MONT D'HOR - ST THIERRY 2 | ||||||||
8 | COL LA VOIE CHATELAINE - ARCIS/AUBE 2 | ||||||||
9 | COL LA ROCHOTTE - CHAUMONT 2 | ||||||||
POULE A | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | ST THIERRY 1 | bat | ARCIS 2 | ||||||
2 | ST THIERRY 1 | bat | L. BRISSON 2 | ||||||
3 | L. BRISSON 2 | bat | ARCIS 2 | ||||||
POULE B | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | LA ROCHOTTE 1 | bat | ST THIERRY 2 | ||||||
2 | LA ROCHOTTE 1 | bat | MABILLON 1 | ||||||
3 | MABILLON 1 | bat | MABILLON 1 | ||||||
POULE C | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | ARCIS 1 | bat | LA ROCHOTTE 2 | ||||||
2 | L. BRISSON 1 | bat | ARCIS 1 | ||||||
3 | L. BRISSON 1 | bat | LA ROCHOTTE 2 | ||||||
1/2 FINALE | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | MABILLON 1 | contre | L. BRISSON 1 | 3-1 | |||||
2 | ST THIERRY 1 | contre | LA ROCHOTTE 1 | 3-2 | |||||
FINALE 1/2 | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | MABILLON 1 | contre | ST THIERRY 1 | 3-2 | |||||
FINALE 3/4 | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | L. BRISSON 1 | contre | LA ROCHOTTE 1 | 3-0 | |||||
PLACES 5/6 | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | L. BRISSON 2 | contre | ARCIS 1 | 1-3 | |||||
PLACES 7/8/9 | Equipe A | Equipe B | Score Final | ||||||
1 | LA ROCHOTTE 2 | contre | ST THIERRY 2 | 3-2 | |||||
2 | LA ROCHOTTE 2 | contre | ARCIS 2 | 1-4 | |||||
3 | ARCIS 2 | contre | ST THIERRY 2 | 1-4 |
CHAMPIONNAT ACADEMIQUES UNSS TENNIS DE TABLE COLLEGES JEUNES OFFICIELS |
|||
NOM | ETABLISSEMENT | LIC UNSS | VALID |
Landréat Gabriel | Collège de la Voie Chatelaine - Arcis/aube | 211140064 | ACAD |
Geronimi Thibault | Collège de la Voie Chatelaine - Arcis/aube | 211140046 | DEP |
Commenter cet article