/image%2F0786301%2F20240125%2Fob_578c33_5522701249445907588635352981132389532b.jpg)
MG | SCORE | |
ARCIS | St JO | 0- 5 |
ANGLURE | LNM | 1-2 |
MERY | LANGEVIN | 1-3 |
ANGLURE | St JO | 0 - 3 |
ARCIS | LANGEVIN | 1 - 4 |
MERY | LNM | |
ANGLURE | LANGEVIN | 2 - 3 |
ARCIS | LNM | 0 - 5 |
MERY | St JO | |
Méry forfait | ||
Classement MG | ||
1er St Jo | ||
2è LNM | ||
3e Méry / Langevin | ||
5e Langevin | ||
6 e Arcis | ||
Benjamins Arcis FORFAITS
Commenter cet article