Voici les photos et classements du Cross de District de Romilly du 09/11.
| Noms | Prénoms | Catégorie | Classement |
| BATT | LISE | Benjamin | 26/27 |
| DAVAL | LARA | Benjamin | 22/27 |
| DESCHAMPS | EMMANUELLE | Benjamin | 23/27 |
| ASCENSIO | TIMOTHY | Benjamin | 26/34 |
| CHOPPIN | LOIC | Benjamin | 20/34 |
| COLLET | ETIENNE | Benjamin | 14/34 |
| DUBUS | SEBASTIEN | Benjamin | 27/34 |
| LEQUEUX | ARMAND | Benjamin | 34/34 |
| MONCHET | Axel | Benjamin | 17/34 |
| NICOLAS | THIBAULT | Benjamin | 32/34 |
| OLIVIER | YANN | Benjamin | 11/34 |
| PAWLAK | TRISTAN | Benjamin | 10/34 |
| PAWLICKI | ALEXIS | Benjamin | 31/34 |
| QUINET | BENJAMIN | Benjamin | 33/34 |
| REGNAULT | JEREMY | Benjamin | 29/34 |
| WOLF | AURELIEN | Benjamin | 19/34 |
| JULOU | THIBAUT | Cadet | 1/1 |
| CORDELLE | LISA | Minime | 25/25 |
| DUDIT | CANDICE | Minime | 21/25 |
| BAILLY BAZIN | LEO | Minime | 35/36 |
| BARBIERI | DYLAN | Minime | 28/36 |
| BILLET | GUILLAUME | Minime | 26/36 |
| DEMEULEMESTER | ARNAUD | Minime | 21/36 |
| DON | ANTHONY | Minime | 31/36 |
| LALANDE | JASON | Minime | 22/36 |
| LERMITE | TANGUY | Minime | 34/36 |
| ROSTAN | FLORIAN | Minime | 9/36 |
| SENRA | CLEMENT | Minime | 25/36 |
| TURPIN | GAETAN | Minime | 29/36 |
Run and Bike
| NOM | NOM | ETBAB | CAT | TEMPS | Classement |
| DUSAILLANT | GOUIN | NOGENT 1 | BF | 6' | 1 |
| DAMASSE | LE MAY | NOGENT 3 | BF | 6'28 | 2 |
| KALUZA | HORRENBERGER | NOGENT 2 | BF | 6'48 | 3 |
| ANCELIN | SYLVESTRE | MARIGNY 3 | BF | 7'18 | 4 |
| BEAU | HERBLOT | MARIGNY 5 | BF | 7'38 | 5 |
| FERTE | KERKHOVE | NOGENT 5 | BG | 6'13 | 1 |
| VIGNIER | VIGNOT | ST JO | BG | 6'24 | 2 |
| DAMASSE | KOLB | NOGENT 4 | BG | 6'33 | 3 |
| COLLET | ASCENSIO | ARCIS 2 | BG | 7'18 | 4 |
| CHOPIN | REGNAULT | ARCIS 1 | BG | 7'18 | 5 |
| MONCHET | PAWLICKI | ARCIS 5 | BG | 7'49 | 6 |
| SAGE | SUBTIL | ST JO | MF | 5'58 | 1 |
| POCHINI | BRAUX | MARIGNY 6 | MF | 5'59 | 2 |
| BONDEAUX | THIRIOT | MARIGNY 7 | MF | 6'03 | 3 |
| MAYEUX | KOLB | NOGENT 7 | MF | 6'10 | 4 |
| CADARIO | DECLERCQ | NOGENT 8 | MF | 6'14 | 5 |
| JULIEN | CADARIO | NOGENT 6 | MG | 4'52 | 1 |
| LEGER | PAINDORGE | ST JO | MG | 5'03 | 2 |
| CHOISELAT | ROOSE | MARIGNY 8 | MG | 5'19 | 3 |
| CHARPENTIER | BOUTIN | MARIGNY 4 | MG | 5'31 | 4 |
| POILVERT | CAMUS | MARIGNY 2 | MG | 5'44 | 5 |
| GOMBAULT | CORNET | MERY 2 | MG | 5'50 | 6 |
| DEMEULEMESTER | LERMITTE | ARCIS 4 | MG | 6'07 | 7 |
| ROSTAN | BILLET | ARCIS 3 | MG | 6'13 | 8 |

Commenter cet article